產(chǎn)品介紹Product introduction

華美沃龍長壽命全防水保溫被是華美集團與華美沃龍針對設(shè)施農(nóng)業(yè)保溫現(xiàn)狀的深入研究,突破性采用特殊工藝研發(fā)的高分子閉孔發(fā)泡材料為芯材,外覆抗老化紅外線反射膜,產(chǎn)品具有 保溫性能優(yōu)異持久、內(nèi)外材料永不吸水、抗老化壽命長等特點,革命性解決了傳統(tǒng)棚被存在的保溫性能差、易吸水、壽命短等缺陷。
2013年,長壽命全防水保溫被獲得國家專利(中國實用新型專利,專利號:ZL 2019 2 0495023.2),并在京津地區(qū)推廣使用達60萬平方米。截止至今,經(jīng)眾多用戶使用驗證及系統(tǒng)動態(tài)測試對比,證明產(chǎn)品保溫性能、抗災(zāi)能力、使用壽命、 使用成本等各項指標均表現(xiàn)優(yōu)異,顯著優(yōu)于其他類型棚被產(chǎn)品,受到用戶的廣泛好評。2017 年,該產(chǎn)品獲得中國農(nóng)機化協(xié)會設(shè)施農(nóng)業(yè)分會頒發(fā)的“優(yōu)秀創(chuàng)新產(chǎn)品獎”。
產(chǎn)品技術(shù)指標Specifications of product
性能項目 | 單位 | 指標 | 遵從標準 |
---|---|---|---|
導(dǎo)熱系數(shù) | W(m˙K) |
-20℃時 ≤ 0.03 0℃時 ≤ 0.032 40℃時 ≤ 0.034 |
GB/T 10294 -2008 |
真空體積吸水率 | % | ≤ 0.5 | GB/T 17794 |
芯材燃燒性能 | --- | B2級 | GB 8624-1997 |
抗老化性 150h | --- | 不起皺,無裂紋,無針孔,不變形 | GB/T 16259 |
適用溫度范圍 | ℃ | -50-110 | GB/T 17794 |
產(chǎn)品規(guī)格Product specification
產(chǎn)品厚度(mm) | 20 | 25 | 30 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品寬度(m) | 3 或1.5 | 3 或1.5 | 3 或1.5 |
產(chǎn)品長度(m) | 根據(jù)用戶需求定制 |
實際使用對比測試記錄COMPARISON TEST RECORD IN ACTUAL APPLICATION
說明:1. 此數(shù)據(jù)由園區(qū)管理者記錄并提供;
2. 數(shù)據(jù)采集地為北京綠東國創(chuàng)農(nóng)業(yè)科技有限公司順義基地;
3. 測試點為該園區(qū)前后兩個對比測試日光溫室內(nèi)相同位置、相同高度的棚內(nèi)空氣溫度;
4. 測試儀器:水銀溫度計。
記錄日期、時間 | 加厚毛氈棚被 (℃) | 華美沃龍棚被 (℃) | 兩棚溫度差 (℃) |
---|---|---|---|
2018 年 12 月 11 日 8:00 | 5 | 11 | 6 |
2018 年 12 月 12 日 8:00 | 7 | 12 | 5 |
2018 年 12 月 13 日 8:00 | 5 | 11 | 6 |
2018 年 12 月 14 日 8:00 | 5 | 11 | 6 |
2018 年 12 月 15 日 8:00 | 6 | 11 | 5 |
2018 年 12 月 16 日 8:00 | 6 | 11 | 5 |
2018 年 12 月 17 日 8:00 | 6 | 11 | 5 |
2018 年 12 月 18 日 8:00 | 5 | 12 | 6 |
2018 年 12 月 19 日 8:00 | 7 | 13 | 6 |
2018 年 12 月 20 日 8:00 | 6 | 12 | 6 |
2018 年 12 月 21 日 8:00 | 8 | 13 | 5 |
2018 年 12 月 22 日 8:00 | 8 | 12 | 4 |
2018 年 12 月 23 日 8:00 | 8 | 12 | 4 |
2018 年 12 月 24 日 8:00 | 6 | 11 | 5 |
2018 年 12 月 25 日 8:00 | 6 | 11 | 5 |
2018 年 12 月 26 日 8:00 | 6 | 11 | 5 |
2018 年 12 月 27 日 8:00 | 6 | 11 | 5 |
2018 年 12 月 28 日 8:00 | 5 | 11 | 6 |
2018 年 12 月 29 日 8:00 | 5 | 10 | 5 |
2018 年 12 月 30 日 8:00 | 5 | 10 | 5 |
2018 年 12 月 31 日 8:00 | 5 | 10 | 5 |
2019 年 1 月 1 日 8:00 | 5 | 10 | 5 |
2019 年 1 月 2 日 8:00 | 5 | 11 | 6 |
2019 年 1 月 3 日 8:00 | 5 | 10 | 5 |
2019 年 1 月 4 日 8:00 | 5 | 10 | 5 |
2019 年 1 月 5 日 8:00 | 6 | 10 | 4 |
2019 年 1 月 6 日 8:00 | 6 | 10 | 4 |
2019 年 1 月 7 日 8:00 | 4 | 8 | 4 |
2019 年 1 月 8 日 8:00 | 4 | 9 | 5 |
2019 年 1 月 9 日 8:00 | 4 | 10 | 6 |
2019 年 1 月 10 日 8:00 | 5 | 10 | 5 |

用戶實際使用測試數(shù)據(jù)TEST DATA IN ACTUAL APPLICATION BY USERS
測試地點:北京綠東國創(chuàng)農(nóng)業(yè)科技有限公司順義基地
溫室概況:綠東國創(chuàng)自建溫室,磚混墻體厚度 0.6m;外保溫層為厚度 3cm 低容重聚苯板。
2# 溫室:使用加厚毛氈保溫被
3# 溫室:使用華美沃龍長壽命全防水保溫被,厚度 3cm
測試儀器:北京市農(nóng)技推廣站及中國農(nóng)大土木系提供并校準的 HOBO 記錄儀
計量單位:℃
日期及時間 | 2# 溫室 (℃) | 3# 溫室 (℃) | 室外氣溫 (℃) |
---|---|---|---|
2018/12/28 20:09 | 8.20 | 15.27 | -18.38 |
2018/12/28 21:09 | 7.20 | 14.41 | -18.78 |
2018/12/28 22:09 | 6.59 | 13.81 | -18.22 |
2018/12/28 23:09 | 5.80 | 13.28 | -18.67 |
2018/12/29 00:09 | 5.11 | 12.75 | -22.46 |
2018/12/29 1:09 | 4.64 | 12.30 | -23.70 |
2018/12/29 2:09 | 4.12 | 11.93 | -23.31 |
2018/12/29 3:09 | 3.65 | 11.54 | -24.31 |
2018/12/29 4:09 | 3.36 | 11.18 | -23.57 |
2018/12/29 5:09 | 3.10 | 11.03 | -24.51 |
2018/12/29 6:09 | 2.75 | 10.69 | -23.11 |
2018/12/29 7:09 | 2.64 | 10.50 | -23.37 |
2018/12/29 8:09 | 2.94 | 10.32 | -14.58 |
2018/12/29 20:09 | 9.34 | 15.82 | -11.55 |
2018/12/29 21:09 | 8.37 | 15.25 | -11.83 |
2018/12/29 22:09 | 7.87 | 14.82 | -12.52 |
2018/12/29 23:09 | 7.37 | 14.44 | -8.30 |
2018/12/30 0:09 | 6.99 | 14.20 | -9.50 |
2018/12/30 1:09 | 6.54 | 13.81 | -10.97 |
2018/12/30 2:09 | 5.93 | 13.36 | -16.69 |
2018/12/30 2:39 | 5.57 | 13.09 | -16.53 |
2018/12/30 3:09 | 5.34 | 12.90 | -16.64 |
2018/12/30 4:09 | 5.08 | 12.61 | -15.03 |
2018/12/30 5:09 | 4.67 | 12.39 | -16.69 |
2018/12/30 6:09 | 4.38 | 12.05 | -17.66 |
2018/12/30 7:09 | 4.10 | 11.74 | -18.16 |
2018/12/30 8:09 | 4.23 | 11.52 | -13.41 |
